
メディア
CAREER
テレビ出演・新聞報道
2025年4月23日 | 小学館 | 小学8年生 6月号 フォークボールはどうして落ちる? |
2024年6月9日 | NHK BS | 「ワースポ×MLB」ナックルボールの空力解析 |
2023年12月17日 | テレビ朝日 | 「サンデーLIVE!!」大谷/スイーパーの研究 |
2023年10月27日 | 日刊スポーツ | 大谷翔平のスイーパーを東工大が解析 一般的な投手との違い一目瞭然に ポイントは 「揚力」 |
2023年10月27日 | テレビ朝日 | 「タモリステーション」祈る全快!がんばれ大谷!祝・ホームラン王 SP |
2023年6月21日 | 読売新聞 | 大谷の軌道 大きい揚力 東工大が「富岳」で解明 |
2023年6月10日 | 朝日新聞 | スイーパーはなぜ落ちない…大谷翔平選手が投げる魔球、要因を解析 |
2023年6月7日 | 毎日新聞 | 水説:野球ボールを科学する=元村有希子さん |
2023年6月6日 | 石川テレビ | 球が落ちずに横へ…大谷翔平の魔球『スイーパー』をピッチングマシンが完全再現 プロ選手の評価は |
2023年6月5日 | 日本経済新聞 | 大谷翔平のスイーパーは「浮き上がる」科学の目で証明 スポーツライター 丹羽政善 |
2023年6月5日 | 日本経済新聞 | 大谷選手の変化球解析 |
2023年6月3日 | 毎日新聞 | スパコンが解明した大谷の魔球スイーパーの正体 カギは 53 度の傾き |
2023年5月31日 | 毎日新聞 | わかった! 大谷の魔球なぜ落ちない |
2023年5月31日 | 東京新聞 | 大谷の技見えた!落ちない魔球 スパコンで仕組み解析 |
2023年5月30日 | 山陰中央新報 | 軸の傾きで落ちずに曲がる 大谷の魔球「スイーパー」 スパコンで仕組み解析 |
2023年5月30日 | 京都新聞 | 大谷翔平選手の「スイーパー」なぜ横に大きく曲がる?スパコン「富岳」が解析 |
2023年5月30日 | 沖縄タイムス | 大谷の魔球スイーパー、「富岳」が謎解析 落ちずに曲がる、鍵は回転軸 |
2023年5月30日 | 毎日新聞 | 落ちずに曲がる大谷翔平の魔球スイーパー スパコンで仕組み解析 |
2023年5月30日 | 日本経済新聞 | 大谷選手の変化球分析 東工大など、スパコン活用 |
2023年5月30日 | 産経新聞 | 魔球「大谷スイーパー」解明 東工大、スパコン富岳で分析 |
2023年5月30日 | ロイター | 大谷の魔球「スイーパー」を解析 |
2023年5月29日 | NHK 地上波 | 「ニュースウオッチ 9」大谷投手のスイーパーのスパコンによる解明 |
2023年5月29日 | 神奈川新聞 | 大谷の魔球「スイーパー」を解析 |
2023年5月29日 | 東京新聞、47NEWS、共同通信社、中日新聞、デイリースポーツ、下野新聞、岩手日報、佐賀新聞、埼玉新聞、中國新聞、秋田魁新報、新潟日報、大阪日日新聞、徳島新聞、奈良新聞、日本海新聞、北海道新聞、京都新聞、四国新聞社、熊本日日新聞、神戸新聞、福島民報、山陽新聞、大分合同新聞、千葉日報、高知新聞 | 大谷の魔球「スイーパー」を解析 軸の傾きで落ちずに曲がる |
2023年5月29日 | 日本経済新聞 | 大谷翔平選手の「スイーパー」、スパコンで解明 東工大 |
2023年5月29日 | 産経新聞 | 軸の傾きで落ちずに曲がる 大谷の魔球「スイーパー」をスパコン「富岳」で解析 |
2023年5月27日 | サンスポ | 大谷翔平、〝魔球〟スイーパーをスパコンが解明 平均球速137キロで回転軸の傾き50~60度×1分間あたりの回転数2590回 =揚力生み浮きながら大きく曲がる |
2023年2月9日 | スポーツニッポン | 西純飛躍のカギは「フォースラ」×ジャイロ回転 |
2023年1月3日 | 日本経済新聞 | 大谷翔平のシンカー ベン・バーランダーが打ってみた(コメント) |
2022年12月7日 | 読売新聞 | フォークボール伝来100 年年(コメント) |
2022年8月28日 | NHK 地上波 | 「おはよう日本」魔球の正体 |
2022年4月7日 | NHK BS | 「ワースポ×MLB」大谷翔平投手のスプリットのスパコンによる解明 |
2022年3月31日 | NHK BS | 「ワースポ×MLB」魔球の秘密徹底解明 |
2021年5月20日 | 読売新聞 | 飛雄馬の変化球 実現可能に? 浮き上がる球・・・大谷選手なら |
2021年3月24日 | 産経新聞、毎日新聞、日本経済新聞、読売新聞、東京新聞、科学新聞、朝日小学生新聞、 | フォークボールが落ちる謎をスパコン「TSUBAME3.0」で解明 |
2021年3月24日 | テレビ朝日 | 「グッド!モーニング」フォークボールが落ちる謎をスパコン「TSUBAME3.0」で解明 |
2021年3月23日 | NHK BS | 「23:00 のニュース」今日のネットニュース・アクセスTop10:フォークボールが落ちる謎をスパコン「TSUBAME3.0」で解明 |
2018年10月3日 | テレビ東京 | 「ソレダメ」水滴が液面に落ちるときの流水音のコメント |
2018年9月3日 | 産経新聞 | 万象画像化で探る「目玉」からの脱出 ゴルフコースのバンカーショット スーパーコンピューターによる模擬解析 |
2018年8月6日 | 産経新聞 | 万象 画像化で探る 合金が描く針葉樹林 アルミニウムとケイ素の合金が樹 木の枝のように成長する様子を表したスーパーコンピュータによる模擬解析 |
2018年3月4日 | 読売新聞 | 現実再現シミュレーション スパコンによるリアルワールド の流れの再現 |
2017年6月6日 | 日経産業新聞 | 津波の衝撃高精度予測 柱や壁ごとに詳細解析 |
2014年12月25日 | 読売新聞 | 駆ける「スパコンで『風の道』再現」 |
2012年11月15日 | 朝日新聞 | 探求人 東工大教授 青木尊之さん 都心の風、スパコンで予測 |
2012年11月10日 | TBSテレビ | 「報道特集 Nスタ」1m解像度の都市気流計算 |
2012年10月28日 | 読売新聞 | 都心部の風の動き再現 - 東工大、スパコン上で - |
2012年10月16日 | 日本経済新聞 | 都心部特有の風 予測精度高める 東工大 |
2012年10月11日 | 日刊工業新聞 | 都心の気流高精度予測 スパコンで1m単位解析 東工大 |
テレビ一般紙等のWeb記事
2024年1月8日 | 日本経済新聞 | 大谷翔平が投じる1球の奥深さ 「最適解」の追求続く |
2023年5月25日 | NHK | 「サイカルジャーナル」 続々・魔球の正体 大谷翔平の「スイーパー」~落ちずに曲がる、その不思議~ |
2023年5月27日 | サンスポ | 大谷翔平、〝魔球〟スイーパーをスパコンが解明 平均球速137キロで回転軸の傾き50~60度×1分間あたりの回転数2590回=揚力生み浮きながら大きく曲がる |
2023年7月17日 | 日本経済新聞 | データ野球の行き着く先 大谷翔平が示すその先の世界 |
2022年8月27日 | NHK | 「サイカルジャーナル」続・”魔球”の正体~そして、重力だけが残った~ |
2023年6月5日 | 日本経済新聞 | 大谷翔平のスイーパーは「浮き上がる」 科学の目で証明 |
2023年1月25日 | 日本経済新聞 | ベースボールDX データのオープン化と抵抗を経て |
2022年3月28日 | NHK | 「サイカルジャーナル」魔球の正体、スパコンでここまでわかった。~俺のフォークは落ちている~ |
2022年4月6日 | 日本経済新聞 | メジャーリーグ 丹羽政善 大谷の魔球の正体は? |
2023年1月3日 | 日本経済新聞 | 大谷翔平のシンカー ベン・バーランダーが打ってみた |
2022年1月3日 | 日本経済新聞 | 大谷の「ジャイロ」進化 握りと縫い目が織りなす魔球 |